Indicadores
te mantenemos actualizado
inpc base 2018
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2025
| MES | 2025 | |
|---|---|---|
| ENERO | 138.343 | |
| FEBRERO | 138.726 | |
| MARZO | 139.161 | |
| ABRIL | 139.620 | |
| MAYO | 140.012 | |
| JUNIO | 140.405 | |
| JULIO | 140.780 | |
| AGOSTO | 140.867 | |
| SEPTIEMBRE | 141.197 | |
| OCTUBRE | ||
| NOVIEMBRE | ||
| DICIEMBRE |
2024
| MES | 2024 | |
|---|---|---|
| ENERO | 133.555 | |
| FEBRERO | 133.681 | |
| MARZO | 134.065 | |
| ABRIL | 134.336 | |
| MAYO | 134.087 | |
| JUNIO | 134.594 | |
| JULIO | 136.003 | |
| AGOSTO | 136.013 | |
| SEPTIEMBRE | 136.080 | |
| OCTUBRE | 136.828 | |
| NOVIEMBRE | 137.424 | |
| DICIEMBRE | 137.949 |
2023
| MES | 2023 |
|---|---|
| ENERO | 127.336 |
| FEBRERO | 128.046 |
| MARZO | 128.389 |
| ABRIL | 128.363 |
| MAYO | 128.084 |
| JUNIO | 128.214 |
| JULIO | 128.832 |
| AGOSTO | 129.545 |
| SEPTIEMBRE | 130.120 |
| OCTUBRE | 130.609 |
| NOVIEMBRE | 131.445 |
| DICIEMBRE | 132.373 |
2022
| MES | 2022 |
|---|---|
| ENERO | 118.002 |
| FEBRERO | 118.981 |
| MARZO | 120.159 |
| ABRIL | 120.809 |
| MAYO | 121.022 |
| JUNIO | 122.044 |
| JULIO | 122.948 |
| AGOSTO | 123.803 |
| SEPTIEMBRE | 124.571 |
| OCTUBRE | 125.276 |
| NOVIEMBRE | 125.997 |
| DICIEMBRE | 126.478 |
2021
| MES | 2021 |
|---|---|
| ENERO | 110.21 |
| FEBRERO | 110.907 |
| MARZO | 111.824 |
| ABRIL | 112.190 |
| MAYO | 112.419 |
| JUNIO | 113.018 |
| JULIO | 113.682 |
| AGOSTO | 113.899 |
| SEPTIEMBRE | 114.601 |
| OCTUBRE | 115.561 |
| NOVIEMBRE | 116.884 |
| DICIEMBRE | 117.308 |
2020
| MES | 2020 |
|---|---|
| ENERO | 106.447 |
| FEBRERO | 106.889 |
| MARZO | 106.838 |
| ABRIL | 105.755 |
| MAYO | 106.162 |
| JUNIO | 106.743 |
| JULIO | 107.444 |
| AGOSTO | 107.867 |
| SEPTIEMBRE | 108.114 |
| OCTUBRE | 108.774 |
| NOVIEMBRE | 108.856 |
| DICIEMBRE | 109.271 |
2019
| MES | 2019 |
|---|---|
| ENERO | 103.108 |
| FEBRERO | 103.079 |
| MARZO | 103.476 |
| ABRIL | 103.531 |
| MAYO | 103.233 |
| JUNIO | 103.299 |
| JULIO | 103.687 |
| AGOSTO | 103.67 |
| SEPTIEMBRE | 103.942 |
| OCTUBRE | 104.503 |
| NOVIEMBRE | 105.346 |
| DICIEMBRE | 105.934 |
2018
| MES | 2018 |
|---|---|
| ENERO | 98.795 |
| FEBRERO | 99.171 |
| MARZO | 99.492 |
| ABRIL | 99.155 |
| MAYO | 98.9940 |
| JUNIO | 99.376 |
| JULIO | 99.909 |
| AGOSTO | 100.492 |
| SEPTIEMBRE | 100.917 |
| OCTUBRE | 101.440 |
| NOVIEMBRE | 102.303 |
| DICIEMBRE | 103.020 |
2017
| MES | 2017 |
|---|---|
| ENERO | 93.604 |
| FEBRERO | 94.145 |
| MARZO | 94.722 |
| ABRIL | 94.839 |
| MAYO | 94.725 |
| JUNIO | 94.964 |
| JULIO | 95.323 |
| AGOSTO | 95.794 |
| SEPTIEMBRE | 96.094 |
| OCTUBRE | 96.698 |
| NOVIEMBRE | 97.695 |
| DICIEMBRE | 98.273 |
2016
| MES | 2016 |
|---|---|
| ENERO | 89.386 |
| FEBRERO | 89.778 |
| MARZO | 89.910 |
| ABRIL | 89.625 |
| MAYO | 89.226 |
| JUNIO | 89.324 |
| JULIO | 89.557 |
| AGOSTO | 89.809 |
| SEPTIEMBRE | 90.358 |
| OCTUBRE | 90.906 |
| NOVIEMBRE | 91.617 |
| DICIEMBRE | 92.039 |
2015
| MES | 2015 |
|---|---|
| ENERO | 87.110 |
| FEBRERO | 87.275 |
| MARZO | 87.631 |
| ABRIL | 87.404 |
| MAYO | 86.967 |
| JUNIO | 87.113 |
| JULIO | 87.241 |
| AGOSTO | 87.425 |
| SEPTIEMBRE | 87.752 |
| OCTUBRE | 88.204 |
| NOVIEMBRE | 88.685 |
| DICIEMBRE | 89.047 |
2014
| MES | 2014 |
|---|---|
| ENERO | 84.519 |
| FEBRERO | 84.733 |
| MARZO | 84.965 |
| ABRIL | 84.807 |
| MAYO | 84.536 |
| JUNIO | 84.682 |
| JULIO | 84.915 |
| AGOSTO | 85.220 |
| SEPTIEMBRE | 85.596 |
| OCTUBRE | 86.070 |
| NOVIEMBRE | 86.764 |
| DICIEMBRE | 87.189 |
2013
| MES | 2013 |
|---|---|
| ENERO | 80.893 |
| FEBRERO | 81.291 |
| MARZO | 81.887 |
| ABRIL | 81.942 |
| MAYO | 81.669 |
| JUNIO | 81.619 |
| JULIO | 81.592 |
| AGOSTO | 81.824 |
| SEPTIEMBRE | 82.132 |
| OCTUBRE | 82.523 |
| NOVIEMBRE | 83.292 |
| DICIEMBRE | 83.77 |
2012
| MES | 2012 |
|---|---|
| ENERO | 78.343 |
| FEBRERO | 78.502 |
| MARZO | 78.547 |
| ABRIL | 78.301 |
| MAYO | 78.054 |
| JUNIO | 78.414 |
| JULIO | 78.854 |
| AGOSTO | 79.091 |
| SEPTIEMBRE | 79.439 |
| OCTUBRE | 79.841 |
| NOVIEMBRE | 80.383 |
| DICIEMBRE | 80.568 |
2011
| MES | 2011 |
|---|---|
| ENERO | 75.296 |
| FEBRERO | 75.578 |
| MARZO | 75.723 |
| ABRIL | 75.717 |
| MAYO | 75.159 |
| JUNIO | 75.156 |
| JULIO | 75.516 |
| AGOSTO | 75.636 |
| SEPTIEMBRE | 75.821 |
| OCTUBRE | 76.333 |
| NOVIEMBRE | 77.158 |
| DICIEMBRE | 77.792 |
2010
| MES | 2010 |
|---|---|
| ENERO | 72.552 |
| FEBRERO | 72.972 |
| MARZO | 73.490 |
| ABRIL | 73.256 |
| MAYO | 72.794 |
| JUNIO | 72.771 |
| JULIO | 72.929 |
| AGOSTO | 73.132 |
| SEPTIEMBRE | 73.515 |
| OCTUBRE | 73.969 |
| NOVIEMBRE | 74.562 |
| DICIEMBRE | 74.931 |
2009
| MES | 2009 |
|---|---|
| ENERO | 69.456 |
| FEBRERO | 69.609 |
| MARZO | 70.01 |
| ABRIL | 70.255 |
| MAYO | 70.05 |
| JUNIO | 70.179 |
| JULIO | 70.371 |
| AGOSTO | 70.539 |
| SEPTIEMBRE | 70.893 |
| OCTUBRE | 71.107 |
| NOVIEMBRE | 71.476 |
| DICIEMBRE | 71.772 |
2008
| MES | 2008 |
|---|---|
| ENERO | 65.351 |
| FEBRERO | 65.545 |
| MARZO | 66.020 |
| ABRIL | 66.170 |
| MAYO | 66.099 |
| JUNIO | 66.372 |
| JULIO | 66.742 |
| AGOSTO | 67.127 |
| SEPTIEMBRE | 67.585 |
| OCTUBRE | 68.045 |
| NOVIEMBRE | 68.819 |
| DICIEMBRE | 69.296 |
2007
| MES | 2007 |
|---|---|
| ENERO | 63.016 |
| FEBRERO | 63.192 |
| MARZO | 63.329 |
| ABRIL | 63.291 |
| MAYO | 62.983 |
| JUNIO | 63.058 |
| JULIO | 63.326 |
| AGOSTO | 63.584 |
| SEPTIEMBRE | 64.078 |
| OCTUBRE | 64.327 |
| NOVIEMBRE | 64.781 |
| DICIEMBRE | 65.049 |
2006
| MES | 2006 |
|---|---|
| ENERO | 60.604 |
| FEBRERO | 60.696 |
| MARZO | 60.773 |
| ABRIL | 60.862 |
| MAYO | 60.591 |
| JUNIO | 60.643 |
| JULIO | 60.809 |
| AGOSTO | 61.120 |
| SEPTIEMBRE | 61.737 |
| OCTUBRE | 62.007 |
| NOVIEMBRE | 62.332 |
| DICIEMBRE | 62.692 |
2005
| MES | 2005 |
|---|---|
| ENERO | 58.309 |
| FEBRERO | 58.503 |
| MARZO | 58.767 |
| ABRIL | 58.976 |
| MAYO | 58.828 |
| JUNIO | 58.772 |
| JULIO | 59.002 |
| AGOSTO | 59.072 |
| SEPTIEMBRE | 59.309 |
| OCTUBRE | 59.455 |
| NOVIEMBRE | 59.882 |
| DICIEMBRE | 60.25 |
2004
| MES | 2004 |
|---|---|
| ENERO | 55.774 |
| FEBRERO | 56.108 |
| MARZO | 56.298 |
| ABRIL | 56.383 |
| MAYO | 56.242 |
| JUNIO | 56.332 |
| JULIO | 56.479 |
| AGOSTO | 56.828 |
| SEPTIEMBRE | 57.298 |
| OCTUBRE | 57.695 |
| NOVIEMBRE | 58.187 |
| DICIEMBRE | 58.307 |
2003
| MES | 2003 |
|---|---|
| ENERO | 53.525 |
| FEBRERO | 53.674 |
| MARZO | 54.013 |
| ABRIL | 54.105 |
| MAYO | 53.931 |
| JUNIO | 53.975 |
| JULIO | 54.053 |
| AGOSTO | 54.215 |
| SEPTIEMBRE | 54.538 |
| OCTUBRE | 54.738 |
| NOVIEMBRE | 55.193 |
| DICIEMBRE | 55.430 |
2002
| MES | 2002 |
|---|---|
| ENERO | 50.900 |
| FEBRERO | 50.868 |
| MARZO | 51.128 |
| ABRIL | 51.407 |
| MAYO | 51.511 |
| JUNIO | 51.763 |
| JULIO | 51.911 |
| AGOSTO | 52.109 |
| SEPTIEMBRE | 52.422 |
| OCTUBRE | 52.653 |
| NOVIEMBRE | 53.079 |
| DICIEMBRE | 53.310 |
Soluciones contables, fiscales y legales
Contacto
- Misión de Mulege 2910 Zona Urbana Rio Tijuana, B.C., 22010
- info@kimgomezfranco.com
- (664) 862-9080