| AÑO | MES | MORA | PRÓRROGA |
|---|---|---|---|
| 2025 | ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2025 | FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2025 | MARZO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2025 | ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
| 2025 | MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2025 | JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2025 | JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2025 | AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2025 | SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2025 | OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2025 | NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2025 | DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2024 | ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2024 | FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2024 | MARZO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2024 | ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
| 2024 | MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2024 | JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2024 | JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2024 | AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2024 | SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2024 | OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2024 | NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2024 | DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2023 | ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2023 | FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2023 | MARZO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2023 | ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
| 2023 | MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2023 | JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2023 | JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2023 | AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2023 | SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2023 | OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2023 | NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2023 | DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2022 | ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2022 | FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2022 | ARZO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2022 | ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
| 2022 | MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2022 | JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2022 | JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2022 | AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2022 | SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2022 | OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2022 | NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2022 | DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2021 | ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2021 | FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2021 | ARZO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2021 | ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
| 2021 | MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2021 | JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2021 | JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2021 | AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2021 | SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2021 | OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2021 | NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2021 | DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2020 | ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2020 | FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2020 | ARZO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2020 | ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
| 2020 | MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2020 | JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2020 | JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2020 | AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2020 | SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2020 | OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2020 | NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2020 | DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2019 | ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2019 | FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2019 | ARZO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2019 | ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
| 2019 | MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2019 | JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2019 | JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2019 | AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2019 | SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2019 | OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2019 | NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2019 | DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2018 | ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2018 | FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2018 | ARZO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2018 | ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
| 2018 | MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2018 | JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2018 | JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2018 | AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
| 2018 | SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2018 | OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2018 | NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2018 | DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
| 2015 | ENERO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2015 | FEBRERO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2015 | MARZO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2015 | ABRIL | 0.0113 | 0.0075 |
| 2015 | MAYO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2015 | JUNIO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2015 | JULIO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2015 | AGOSTO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2015 | SEPTIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2015 | OCTUBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2015 | NOVIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2015 | DICIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2014 | ENERO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2014 | FEBRERO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2014 | MARZO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2014 | ABRIL | 0.0113 | 0.0075 |
| 2014 | MAYO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2014 | JUNIO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2014 | JULIO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2014 | AGOSTO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2014 | SEPTIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2014 | OCTUBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2014 | NOVIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2014 | DICIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2013 | ENERO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2013 | FEBRERO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2013 | ARZO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2013 | ABRIL | 0.0113 | 0.0075 |
| 2013 | MAYO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2013 | JUNIO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2013 | JULIO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2013 | AGOSTO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2013 | SEPTIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2013 | OCTUBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2013 | NOVIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2013 | DICIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2012 | ENERO | 1.13% | 0.75% |
| 2012 | FEBRERO | 1.13% | 0.75% |
| 2012 | ARZO | 1.13% | 0.75% |
| 2012 | ABRIL | 1.13% | 0.75% |
| 2012 | MAYO | 1.13% | 0.75% |
| 2012 | JUNIO | 1.13% | 0.75% |
| 2012 | JULIO | 1.13% | 0.75% |
| 2012 | AGOSTO | 1.13% | 0.75% |
| 2012 | SEPTIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2012 | OCTUBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2012 | NOVIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2012 | DICIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2011 | ENERO | 1.13 % | 0.75 % |
| 2011 | FEBRERO | 1.13 % | 0.75 % |
| 2011 | MARZO | 1.13 % | 0.75 % |
| 2011 | ABRIL | 1.13 % | 0.75 % |
| 2011 | MAYO | 1.13 % | 0.75 % |
| 2011 | JUNIO | 1.13 % | 0.75 % |
| 2011 | JULIO | 1.13 % | 0.75 % |
| 2011 | AGOSTO | 1.13 % | 0.75 % |
| 2011 | SEPTIEMBRE | 1.13 % | 0.75 % |
| 2011 | OCTUBRE | 1.13 % | 0.75 % |
| 2011 | NOVIEMBRE | 1.13 % | 0.75 % |
| 2011 | DICIEMBRE | 1.13 % | 0.75 % |
| 2010 | ENERO | 1.13% | 0.75% |
| 2010 | FEBRERO | 1.13% | 0.75% |
| 2010 | MARZO | 1.13% | 0.75% |
| 2010 | ABRIL | 1.13% | 0.75% |
| 2010 | MAYO | 1.13% | 0.75% |
| 2010 | JUNIO | 1.13% | 0.75% |
| 2010 | JULIO | 1.13% | 0.75% |
| 2010 | AGOSTO | 1.13% | 0.75% |
| 2010 | SEPTIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2010 | OCTUBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2010 | NOVIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2010 | DICIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2009 | ENERO | 1.13% | 0.75% |
| 2009 | FEBRERO | 1.13% | 0.75% |
| 2009 | MARZO | 1.13% | 0.75% |
| 2009 | ABRIL | 1.13% | 0.75% |
| 2009 | MAYO | 1.13% | 0.75% |
| 2009 | JUNIO | 1.13% | 0.75% |
| 2009 | JULIO | 1.13% | 0.75% |
| 2009 | AGOSTO | 1.13% | 0.75% |
| 2009 | SEPTIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2009 | OCTUBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2009 | NOVIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2009 | DICIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2008 | ENERO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2008 | FEBRERO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2008 | MARZO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2008 | ABRIL | 0.0113 | 0.0075 |
| 2008 | MAYO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2008 | JUNIO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2008 | JULIO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2008 | AGOSTO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2008 | SEPTIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2008 | OCTUBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2008 | NOVIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2008 | DICIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2007 | ENERO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2007 | FEBRERO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2007 | MARZO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2007 | ABRIL | 0.0113 | 0.0075 |
| 2007 | MAYO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2007 | JUNIO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2007 | JULIO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2007 | AGOSTO | 0.0113 | 0.0075 |
| 2007 | SEPTIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2007 | OCTUBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2007 | NOVIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2007 | DICIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
| 2006 | ENERO | 1.13% | 0.75% |
| 2006 | FEBRERO | 1.13% | 0.75% |
| 2006 | MARZO | 1.13% | 0.75% |
| 2006 | ABRIL | 1.13% | 0.75% |
| 2006 | MAYO | 1.13% | 0.75% |
| 2006 | JUNIO | 1.13% | 0.75% |
| 2006 | JULIO | 1.13% | 0.75% |
| 2006 | AGOSTO | 1.13% | 0.75% |
| 2006 | SEPTIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2006 | OCTUBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2006 | NOVIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2006 | DICIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2005 | ENERO | 1.13% | 0.75% |
| 2005 | FEBRERO | 1.13% | 0.75% |
| 2005 | MARZO | 1.13% | 0.75% |
| 2005 | ABRIL | 1.13% | 0.75% |
| 2005 | MAYO | 1.13% | 0.75% |
| 2005 | JUNIO | 1.13% | 0.75% |
| 2005 | JULIO | 1.13% | 0.75% |
| 2005 | AGOSTO | 1.13% | 0.75% |
| 2005 | SEPTIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2005 | OCTUBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2005 | NOVIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2005 | DICIEMBRE | 1.13% | 0.0075 |
| 2004 | ENERO | 1.13% | 0.75% |
| 2004 | FEBRERO | 1.13% | 0.75% |
| 2004 | MARZO | 1.13% | 0.75% |
| 2004 | ABRIL | 1.13% | 0.75% |
| 2004 | MAYO | 1.13% | 0.75% |
| 2004 | JUNIO | 1.13% | 0.75% |
| 2004 | JULIO | 1.13% | 0.75% |
| 2004 | AGOSTO | 1.13% | 0.75% |
| 2004 | SEPTIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2004 | OCTUBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2004 | NOVIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2004 | DICIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
| 2003 | ENERO | 0.0201 | 0.0134 |
| 2003 | FEBRERO | 0.0215 | 0.0143 |
| 2003 | MARZO | 0.0194 | 0.0129 |
| 2003 | ABRIL | 0.0207 | 0.0138 |
| 2003 | MAYO | 0.0212 | 0.0141 |
| 2003 | JUNIO | 0.0197 | 0.0131 |
| 2003 | JULIO | 0.0176 | 0.0117 |
| 2003 | AGOSTO | 0.0161 | 0.0107 |
| 2003 | SEPTIEMBRE | 0.0155 | 0.0103 |
| 2003 | OCTUBRE | 0.0152 | 0.0101 |
| 2003 | NOVIEMBRE | 0.0152 | 0.0101 |
| 2003 | DICIEMBRE | 0.0149 | 0.0099 |
| 2002 | ENERO | 0.0155 | 0.0103 |
| 2002 | FEBRERO | 0.0179 | 0.0119 |
| 2002 | MARZO | 0.0062 | 0.0041 |
| 2002 | ABRIL | 0.0222 | 0.0148 |
| 2002 | MAYO | 0.0129 | 0.0086 |
| 2002 | JUNIO | 0.0104 | 0.0069 |
| 2002 | JULIO | 0.0167 | 0.0111 |
| 2002 | AGOSTO | 0.0132 | 0.0088 |
| 2002 | SEPTIEMBRE | 0.0161 | 0.0107 |
| 2002 | OCTUBRE | 0.0138 | 0.0092 |
| 2002 | NOVIEMBRE | 0.0114 | 0.0076 |
| 2002 | DICIEMBRE | 0.0143 | 0.0095 |
© 2025 KIM / GOMEZ FRANCO, SC ® All rights reserved. Aviso de privacidad