| AÑO | MES | INPC |
|---|---|---|
| 2025 | ENERO | 138.343 |
| 2025 | FEBRERO | 138.726 |
| 2025 | MARZO | 139.161 |
| 2025 | ABRIL | 139.62 |
| 2025 | MAYO | 140.012 |
| 2025 | JUNIO | 140.405 |
| 2025 | JULIO | 140.780 |
| 2025 | AGOSTO | 140.867 |
| 2025 | SEPTIEMBRE | 141.197 |
| 2025 | OCTUBRE | 141.708 |
| 2025 | NOVIEMBRE | 142.6450 |
| 2025 | DICIEMBRE | 143.042 |
| 2024 | ENERO | 133.555 |
| 2024 | FEBRERO | 133.681 |
| 2024 | MARZO | 134.065 |
| 2024 | ABRIL | 134.336 |
| 2024 | MAYO | 134.087 |
| 2024 | JUNIO | 134.594 |
| 2024 | JULIO | 136.003 |
| 2024 | AGOSTO | 136.013 |
| 2024 | SEPTIEMBRE | 136.08 |
| 2024 | OCTUBRE | 136.828 |
| 2024 | NOVIEMBRE | 137.424 |
| 2024 | DICIEMBRE | 137.949 |
| 2023 | ENERO | 127.336 |
| 2023 | FEBRERO | 128.046 |
| 2023 | MARZO | 128.389 |
| 2023 | ABRIL | 128.363 |
| 2023 | MAYO | 128.084 |
| 2023 | JUNIO | 128.214 |
| 2023 | JULIO | 128.832 |
| 2023 | AGOSTO | 129.545 |
| 2023 | SEPTIEMBRE | 130.12 |
| 2023 | OCTUBRE | 130.609 |
| 2023 | NOVIEMBRE | 131.445 |
| 2023 | DICIEMBRE | 132.373 |
| 2022 | ENERO | 118.002 |
| 2022 | FEBRERO | 118.981 |
| 2022 | MARZO | 120.159 |
| 2022 | ABRIL | 120.809 |
| 2022 | MAYO | 121.022 |
| 2022 | JUNIO | 122.044 |
| 2022 | JULIO | 122.948 |
| 2022 | AGOSTO | 123.803 |
| 2022 | SEPTIEMBRE | 124.571 |
| 2022 | OCTUBRE | 125.276 |
| 2022 | NOVIEMBRE | 125.997 |
| 2022 | DICIEMBRE | 126.478 |
| 2021 | ENERO | 110.21 |
| 2021 | FEBRERO | 110.907 |
| 2021 | MARZO | 111.824 |
| 2021 | ABRIL | 112.19 |
| 2021 | MAYO | 112.419 |
| 2021 | JUNIO | 113.018 |
| 2021 | JULIO | 113.682 |
| 2021 | AGOSTO | 113.899 |
| 2021 | SEPTIEMBRE | 114.601 |
| 2021 | OCTUBRE | 115.561 |
| 2021 | NOVIEMBRE | 116.884 |
| 2021 | DICIEMBRE | 117.308 |
| 2020 | MES | 2020 |
| 2020 | ENERO | 106.447 |
| 2020 | FEBRERO | 106.889 |
| 2020 | MARZO | 106.838 |
| 2020 | ABRIL | 105.755 |
| 2020 | MAYO | 106.162 |
| 2020 | JUNIO | 106.743 |
| 2020 | JULIO | 107.444 |
| 2020 | AGOSTO | 107.867 |
| 2020 | SEPTIEMBRE | 108.114 |
| 2020 | OCTUBRE | 108.774 |
| 2020 | NOVIEMBRE | 108.856 |
| 2020 | DICIEMBRE | 109.271 |
| 2019 | MES | 2019 |
| 2019 | ENERO | 103.108 |
| 2019 | FEBRERO | 103.079 |
| 2019 | MARZO | 103.476 |
| 2019 | ABRIL | 103.531 |
| 2019 | MAYO | 103.233 |
| 2019 | JUNIO | 103.299 |
| 2019 | JULIO | 103.687 |
| 2019 | AGOSTO | 103.67 |
| 2019 | SEPTIEMBRE | 103.942 |
| 2019 | OCTUBRE | 104.503 |
| 2019 | NOVIEMBRE | 105.346 |
| 2019 | DICIEMBRE | 105.934 |
| 2018 | MES | 2018 |
| 2018 | ENERO | 98.795 |
| 2018 | FEBRERO | 99.171 |
| 2018 | MARZO | 99.492 |
| 2018 | ABRIL | 99.155 |
| 2018 | MAYO | 98.994 |
| 2018 | JUNIO | 99.376 |
| 2018 | JULIO | 99.909 |
| 2018 | AGOSTO | 100.492 |
| 2018 | SEPTIEMBRE | 100.917 |
| 2018 | OCTUBRE | 101.44 |
| 2018 | NOVIEMBRE | 102.303 |
| 2018 | DICIEMBRE | 103.02 |
| 2017 | MES | 2017 |
| 2017 | ENERO | 93.604 |
| 2017 | FEBRERO | 94.145 |
| 2017 | MARZO | 94.722 |
| 2017 | ABRIL | 94.839 |
| 2017 | MAYO | 94.725 |
| 2017 | JUNIO | 94.964 |
| 2017 | JULIO | 95.323 |
| 2017 | AGOSTO | 95.794 |
| 2017 | SEPTIEMBRE | 96.094 |
| 2017 | OCTUBRE | 96.698 |
| 2017 | NOVIEMBRE | 97.695 |
| 2017 | DICIEMBRE | 98.273 |
| 2016 | MES | 2016 |
| 2016 | ENERO | 89.386 |
| 2016 | FEBRERO | 89.778 |
| 2016 | MARZO | 89.91 |
| 2016 | ABRIL | 89.625 |
| 2016 | MAYO | 89.226 |
| 2016 | JUNIO | 89.324 |
| 2016 | JULIO | 89.557 |
| 2016 | AGOSTO | 89.809 |
| 2016 | SEPTIEMBRE | 90.358 |
| 2016 | OCTUBRE | 90.906 |
| 2016 | NOVIEMBRE | 91.617 |
| 2016 | DICIEMBRE | 92.039 |
| 2015 | MES | 2015 |
| 2015 | ENERO | 87.11 |
| 2015 | FEBRERO | 87.275 |
| 2015 | MARZO | 87.631 |
| 2015 | ABRIL | 87.404 |
| 2015 | MAYO | 86.967 |
| 2015 | JUNIO | 87.113 |
| 2015 | JULIO | 87.241 |
| 2015 | AGOSTO | 87.425 |
| 2015 | SEPTIEMBRE | 87.752 |
| 2015 | OCTUBRE | 88.204 |
| 2015 | NOVIEMBRE | 88.685 |
| 2015 | DICIEMBRE | 89.047 |
| 2014 | MES | 2014 |
| 2014 | ENERO | 84.519 |
| 2014 | FEBRERO | 84.733 |
| 2014 | MARZO | 84.965 |
| 2014 | ABRIL | 84.807 |
| 2014 | MAYO | 84.536 |
| 2014 | JUNIO | 84.682 |
| 2014 | JULIO | 84.915 |
| 2014 | AGOSTO | 85.22 |
| 2014 | SEPTIEMBRE | 85.596 |
| 2014 | OCTUBRE | 86.07 |
| 2014 | NOVIEMBRE | 86.764 |
| 2014 | DICIEMBRE | 87.189 |
| 2013 | MES | 2013 |
| 2013 | ENERO | 80.893 |
| 2013 | FEBRERO | 81.291 |
| 2013 | MARZO | 81.887 |
| 2013 | ABRIL | 81.942 |
| 2013 | MAYO | 81.669 |
| 2013 | JUNIO | 81.619 |
| 2013 | JULIO | 81.592 |
| 2013 | AGOSTO | 81.824 |
| 2013 | SEPTIEMBRE | 82.132 |
| 2013 | OCTUBRE | 82.523 |
| 2013 | NOVIEMBRE | 83.292 |
| 2013 | DICIEMBRE | 83.77 |
| 2012 | MES | 2012 |
| 2012 | ENERO | 78.343 |
| 2012 | FEBRERO | 78.502 |
| 2012 | MARZO | 78.547 |
| 2012 | ABRIL | 78.301 |
| 2012 | MAYO | 78.054 |
| 2012 | JUNIO | 78.414 |
| 2012 | JULIO | 78.854 |
| 2012 | AGOSTO | 79.091 |
| 2012 | SEPTIEMBRE | 79.439 |
| 2012 | OCTUBRE | 79.841 |
| 2012 | NOVIEMBRE | 80.383 |
| 2012 | DICIEMBRE | 80.568 |
| 2011 | MES | 2011 |
| 2011 | ENERO | 75.296 |
| 2011 | FEBRERO | 75.578 |
| 2011 | MARZO | 75.723 |
| 2011 | ABRIL | 75.717 |
| 2011 | MAYO | 75.159 |
| 2011 | JUNIO | 75.156 |
| 2011 | JULIO | 75.516 |
| 2011 | AGOSTO | 75.636 |
| 2011 | SEPTIEMBRE | 75.821 |
| 2011 | OCTUBRE | 76.333 |
| 2011 | NOVIEMBRE | 77.158 |
| 2011 | DICIEMBRE | 77.792 |
| 2010 | MES | 2010 |
| 2010 | ENERO | 72.552 |
| 2010 | FEBRERO | 72.972 |
| 2010 | MARZO | 73.49 |
| 2010 | ABRIL | 73.256 |
| 2010 | MAYO | 72.794 |
| 2010 | JUNIO | 72.771 |
| 2010 | JULIO | 72.929 |
| 2010 | AGOSTO | 73.132 |
| 2010 | SEPTIEMBRE | 73.515 |
| 2010 | OCTUBRE | 73.969 |
| 2010 | NOVIEMBRE | 74.562 |
| 2010 | DICIEMBRE | 74.931 |
| 2009 | MES | 2009 |
| 2009 | ENERO | 69.456 |
| 2009 | FEBRERO | 69.609 |
| 2009 | MARZO | 70.01 |
| 2009 | ABRIL | 70.255 |
| 2009 | MAYO | 70.05 |
| 2009 | JUNIO | 70.179 |
| 2009 | JULIO | 70.371 |
| 2009 | AGOSTO | 70.539 |
| 2009 | SEPTIEMBRE | 70.893 |
| 2009 | OCTUBRE | 71.107 |
| 2009 | NOVIEMBRE | 71.476 |
| 2009 | DICIEMBRE | 71.772 |
| 2008 | MES | 2008 |
| 2008 | ENERO | 65.351 |
| 2008 | FEBRERO | 65.545 |
| 2008 | MARZO | 66.02 |
| 2008 | ABRIL | 66.17 |
| 2008 | MAYO | 66.099 |
| 2008 | JUNIO | 66.372 |
| 2008 | JULIO | 66.742 |
| 2008 | AGOSTO | 67.127 |
| 2008 | SEPTIEMBRE | 67.585 |
| 2008 | OCTUBRE | 68.045 |
| 2008 | NOVIEMBRE | 68.819 |
| 2008 | DICIEMBRE | 69.296 |
| 2007 | MES | 2007 |
| 2007 | ENERO | 63.016 |
| 2007 | FEBRERO | 63.192 |
| 2007 | MARZO | 63.329 |
| 2007 | ABRIL | 63.291 |
| 2007 | MAYO | 62.983 |
| 2007 | JUNIO | 63.058 |
| 2007 | JULIO | 63.326 |
| 2007 | AGOSTO | 63.584 |
| 2007 | SEPTIEMBRE | 64.078 |
| 2007 | OCTUBRE | 64.327 |
| 2007 | NOVIEMBRE | 64.781 |
| 2007 | DICIEMBRE | 65.049 |
| 2006 | MES | 2006 |
| 2006 | ENERO | 60.604 |
| 2006 | FEBRERO | 60.696 |
| 2006 | MARZO | 60.773 |
| 2006 | ABRIL | 60.862 |
| 2006 | MAYO | 60.591 |
| 2006 | JUNIO | 60.643 |
| 2006 | JULIO | 60.809 |
| 2006 | AGOSTO | 61.12 |
| 2006 | SEPTIEMBRE | 61.737 |
| 2006 | OCTUBRE | 62.007 |
| 2006 | NOVIEMBRE | 62.332 |
| 2006 | DICIEMBRE | 62.692 |
| 2005 | ENERO | 58.309 |
| 2005 | FEBRERO | 58.503 |
| 2005 | MARZO | 58.767 |
| 2005 | ABRIL | 58.976 |
| 2005 | MAYO | 58.828 |
| 2005 | JUNIO | 58.772 |
| 2005 | JULIO | 59.002 |
| 2005 | AGOSTO | 59.072 |
| 2005 | SEPTIEMBRE | 59.309 |
| 2005 | OCTUBRE | 59.455 |
| 2005 | NOVIEMBRE | 59.882 |
| 2005 | DICIEMBRE | 60.25 |
| 2004 | ENERO | 55.774 |
| 2004 | FEBRERO | 56.108 |
| 2004 | MARZO | 56.298 |
| 2004 | ABRIL | 56.383 |
| 2004 | MAYO | 56.242 |
| 2004 | JUNIO | 56.332 |
| 2004 | JULIO | 56.479 |
| 2004 | AGOSTO | 56.828 |
| 2004 | SEPTIEMBRE | 57.298 |
| 2004 | OCTUBRE | 57.695 |
| 2004 | NOVIEMBRE | 58.187 |
| 2004 | DICIEMBRE | 58.307 |
| 2003 | ENERO | 53.525 |
| 2003 | FEBRERO | 53.674 |
| 2003 | MARZO | 54.013 |
| 2003 | ABRIL | 54.105 |
| 2003 | MAYO | 53.931 |
| 2003 | JUNIO | 53.975 |
| 2003 | JULIO | 54.053 |
| 2003 | AGOSTO | 54.215 |
| 2003 | SEPTIEMBRE | 54.538 |
| 2003 | OCTUBRE | 54.738 |
| 2003 | NOVIEMBRE | 55.193 |
| 2003 | DICIEMBRE | 55.43 |
| 2002 | ENERO | 50.9 |
| 2002 | FEBRERO | 50.868 |
| 2002 | MARZO | 51.128 |
| 2002 | ABRIL | 51.407 |
| 2002 | MAYO | 51.511 |
| 2002 | JUNIO | 51.763 |
| 2002 | JULIO | 51.911 |
| 2002 | AGOSTO | 52.109 |
| 2002 | SEPTIEMBRE | 52.422 |
| 2002 | OCTUBRE | 52.653 |
| 2002 | NOVIEMBRE | 53.079 |
| 2002 | DICIEMBRE | 53.31 |
© 2025 KIM / GOMEZ FRANCO, SC ® All rights reserved. Aviso de privacidad