| AÑO | MES | INPC |
|---|---|---|
| 2017 | ENERO | 124.598 |
| 2017 | FEBRERO | 125.318 |
| 2017 | MARZO | 126.087 |
| 2017 | ABRIL | 126.242 |
| 2017 | MAYO | 126.091 |
| 2017 | JUNIO | 126.408 |
| 2017 | JULIO | 126.886 |
| 2017 | AGOSTO | 127.513 |
| 2017 | SEPTIEMBRE | 127.912 |
| 2017 | OCTUBRE | 128.717 |
| 2017 | NOVIEMBRE | 130.044 |
| 2017 | DICIEMBRE | 130.813 |
| 2016 | ENERO | 118.984 |
| 2016 | FEBRERO | 119.505 |
| 2016 | MARZO | 119.681 |
| 2016 | ABRIL | 119.302 |
| 2016 | MAYO | 118.77 |
| 2016 | JUNIO | 118.901 |
| 2016 | JULIO | 119.211 |
| 2016 | AGOSTO | 119.547 |
| 2016 | SEPTIEMBRE | 120.277 |
| 2016 | OCTUBRE | 121.007 |
| 2016 | NOVIEMBRE | 121.953 |
| 2016 | DICIEMBRE | 122.515 |
| 2016 | ENERO | 124.598 |
| 2016 | FEBRERO | 125.318 |
| 2016 | MARZO | 126.087 |
| 2016 | ABRIL | 126.242 |
| 2016 | MAYO | 126.091 |
| 2016 | JUNIO | 126.408 |
| 2016 | JULIO | 126.886 |
| 2016 | AGOSTO | 127.513 |
| 2016 | SEPTIEMBRE | 127.912 |
| 2016 | OCTUBRE | 128.717 |
| 2016 | NOVIEMBRE | 130.044 |
| 2016 | DICIEMBRE | 130.813 |
| 2015 | ENERO | 115.954 |
| 2015 | FEBRERO | 116.174 |
| 2015 | MARZO | 116.647 |
| 2015 | ABRIL | 116.345 |
| 2015 | MAYO | 115.764 |
| 2015 | JUNIO | 115.958 |
| 2015 | JULIO | 116.128 |
| 2015 | AGOSTO | 116.373 |
| 2015 | SEPTIEMBRE | 116.809 |
| 2015 | OCTUBRE | 117.41 |
| 2015 | NOVIEMBRE | 118.051 |
| 2015 | DICIEMBRE | 118.532 |
| 2014 | ENERO | 112.505 |
| 2014 | FEBRERO | 112.79 |
| 2014 | MARZO | 113.099 |
| 2014 | ABRIL | 112.888 |
| 2014 | MAYO | 112.527 |
| 2014 | JUNIO | 112.722 |
| 2014 | JULIO | 113.032 |
| 2014 | AGOSTO | 113.438 |
| 2014 | SEPTIEMBRE | 113.939 |
| 2014 | OCTUBRE | 114.569 |
| 2014 | NOVIEMBRE | 115.493 |
| 2014 | DICIEMBRE | 116.059 |
| 2013 | ENERO | 107.678 |
| 2013 | FEBRERO | 108.208 |
| 2013 | MARZO | 109.002 |
| 2013 | ABRIL | 109.074 |
| 2013 | MAYO | 108.711 |
| 2013 | JUNIO | 108.645 |
| 2013 | JULIO | 108.609 |
| 2013 | AGOSTO | 108.918 |
| 2013 | SEPTIEMBRE | 109.328 |
| 2013 | OCTUBRE | 109.848 |
| 2013 | NOVIEMBRE | 110.872 |
| 2013 | DICIEMBRE | 111.508 |
| 2012 | ENERO | 104.284 |
| 2012 | FEBRERO | 104.496 |
| 2012 | MARZO | 104.556 |
| 2012 | ABRIL | 104.228 |
| 2012 | MAYO | 103.899 |
| 2012 | JUNIO | 104.378 |
| 2012 | JULIO | 104.964 |
| 2012 | AGOSTO | 105.279 |
| 2012 | SEPTIEMBRE | 105.743 |
| 2012 | OCTUBRE | 106.278 |
| 2012 | NOVIEMBRE | 107 |
| 2012 | DICIEMBRE | 107.246 |
| 2011 | ENERO | 100.228 |
| 2011 | FEBRERO | 100.604 |
| 2011 | MARZO | 100.797 |
| 2011 | ABRIL | 100.789 |
| 2011 | MAYO | 100.046 |
| 2011 | JUNIO | 100.041 |
| 2011 | JULIO | 100.521 |
| 2011 | AGOSTO | 100.680 |
| 2011 | SEPTIEMBRE | 100.927 |
| 2011 | OCTUBRE | 101.608 |
| 2011 | NOVIEMBRE | 102.707 |
| 2011 | DICIEMBRE | 103.551 |
| 2010 | ENERO | 96.575 |
| 2010 | FEBRERO | 97.134 |
| 2010 | MARZO | 97.823 |
| 2010 | ABRIL | 97.511 |
| 2010 | MAYO | 96.897 |
| 2010 | JUNIO | 96.867 |
| 2010 | JULIO | 97.077 |
| 2010 | AGOSTO | 97.347 |
| 2010 | SEPTIEMBRE | 97.857 |
| 2010 | OCTUBRE | 98.461 |
| 2010 | NOVIEMBRE | 99.25 |
| 2010 | DICIEMBRE | 99.742 |
| 2009 | ENERO | 92.454 |
| 2009 | FEBRERO | 92.658 |
| 2009 | MARZO | 93.191 |
| 2009 | ABRIL | 93.517 |
| 2009 | MAYO | 93.245 |
| 2009 | JUNIO | 93.417 |
| 2009 | JULIO | 93.671 |
| 2009 | AGOSTO | 93.895 |
| 2009 | SEPTIEMBRE | 94.366 |
| 2009 | OCTUBRE | 94.652 |
| 2009 | NOVIEMBRE | 95.143 |
| 2009 | DICIEMBRE | 95.536 |
| 2008 | ENERO | 86.989 |
| 2008 | FEBRERO | 87.248 |
| 2008 | MARZO | 87.88 |
| 2008 | ABRIL | 88.08 |
| 2008 | MAYO | 87.985 |
| 2008 | JUNIO | 88.349 |
| 2008 | JULIO | 88.841 |
| 2008 | AGOSTO | 89.354 |
| 2008 | SEPTIEMBRE | 89.963 |
| 2008 | OCTUBRE | 90.576 |
| 2008 | NOVIEMBRE | 91.606 |
| 2008 | DICIEMBRE | 92.24 |
| 2007 | ENERO | 83.882 |
| 2007 | FEBRERO | 84.116 |
| 2007 | MARZO | 84.298 |
| 2007 | ABRIL | 84.248 |
| 2007 | MAYO | 83.837 |
| 2007 | JUNIO | 83.937 |
| 2007 | JULIO | 84.295 |
| 2007 | AGOSTO | 84.637 |
| 2007 | SEPTIEMBRE | 85.295 |
| 2007 | OCTUBRE | 85.627 |
| 2007 | NOVIEMBRE | 86.231 |
| 2007 | DICIEMBRE | 86.588 |
| 2006 | ENERO | 80.67 |
| 2006 | FEBRERO | 80.794 |
| 2006 | MARZO | 80.895 |
| 2006 | ABRIL | 81.014 |
| 2006 | MAYO | 80.653 |
| 2006 | JUNIO | 80.723 |
| 2006 | JULIO | 80.944 |
| 2006 | AGOSTO | 81.357 |
| 2006 | SEPTIEMBRE | 82.178 |
| 2006 | OCTUBRE | 82.538 |
| 2006 | NOVIEMBRE | 82.971 |
| 2006 | DICIEMBRE | 83.451 |
| 2005 | ENERO | 77.616 |
| 2005 | FEBRERO | 77.875 |
| 2005 | MARZO | 78.226 |
| 2005 | ABRIL | 78.504 |
| 2005 | MAYO | 78.307 |
| 2005 | JUNIO | 78.232 |
| 2005 | JULIO | 78.538 |
| 2005 | AGOSTO | 78.632 |
| 2005 | SEPTIEMBRE | 78.947 |
| 2005 | OCTUBRE | 79.141 |
| 2005 | NOVIEMBRE | 79.710 |
| 2005 | DICIEMBRE | 80.2 |
| 2004 | ENERO | 74.242 |
| 2004 | FEBRERO | 74.686 |
| 2004 | MARZO | 74.939 |
| 2004 | ABRIL | 75.052 |
| 2004 | MAYO | 74.864 |
| 2004 | JUNIO | 74.984 |
| 2004 | JULIO | 75.180 |
| 2004 | AGOSTO | 75.644 |
| 2004 | SEPTIEMBRE | 76.270 |
| 2004 | OCTUBRE | 76.798 |
| 2004 | NOVIEMBRE | 77.453 |
| 2004 | DICIEMBRE | 77.613 |
| 2003 | ENERO | 71.248 |
| 2003 | FEBRERO | 71.446 |
| 2003 | MARZO | 71.897 |
| 2003 | ABRIL | 72.02 |
| 2003 | MAYO | 71.788 |
| 2003 | JUNIO | 71.847 |
| 2003 | JULIO | 71.951 |
| 2003 | AGOSTO | 72.167 |
| 2003 | SEPTIEMBRE | 72.596 |
| 2003 | OCTUBRE | 72.863 |
| 2003 | NOVIEMBRE | 73.467 |
| 2003 | DICIEMBRE | 73.783 |
| 2002 | ENERO | 67.754 |
| 2002 | FEBRERO | 67.711 |
| 2002 | MARZO | 68.057 |
| 2002 | ABRIL | 68.429 |
| 2002 | MAYO | 68.567 |
| 2002 | JUNIO | 68.902 |
| 2002 | JULIO | 69.1 |
| 2002 | AGOSTO | 69.362 |
| 2002 | SEPTIEMBRE | 69.779 |
| 2002 | OCTUBRE | 70.087 |
| 2002 | NOVIEMBRE | 70.654 |
| 2002 | DICIEMBRE | 70.961 |
© 2025 KIM / GOMEZ FRANCO, SC ® All rights reserved. Aviso de privacidad