| AÑO | MES | INPC |
|---|---|---|
| 2010 | ENERO | 140.047 |
| 2010 | FEBRERO | 140.857 |
| 2010 | MARZO | 141.857 |
| 2010 | ABRIL | 141.405 |
| 2010 | MAYO | 140.514 |
| 2010 | JUNIO | 140.47 |
| 2010 | JULIO | 140.775 |
| 2010 | AGOSTO | 141.166 |
| 2010 | SEPTIEMBRE | 141.906 |
| 2010 | OCTUBRE | 142.782 |
| 2010 | NOVIEMBRE | 143.926 |
| 2010 | DICIEMBRE | 144.639 |
| 2009 | ENERO | 134.071 |
| 2009 | FEBRERO | 134.367 |
| 2009 | MARZO | 135.14 |
| 2009 | ABRIL | 135.613 |
| 2009 | MAYO | 135.218 |
| 2009 | JUNIO | 135.467 |
| 2009 | JULIO | 135.836 |
| 2009 | AGOSTO | 136.161 |
| 2009 | SEPTIEMBRE | 136.844 |
| 2009 | OCTUBRE | 137.258 |
| 2009 | NOVIEMBRE | 137.97 |
| 2009 | DICIEMBRE | 138.541 |
| 2008 | ENERO | 126.146 |
| 2008 | FEBRERO | 126.521 |
| 2008 | MARZO | 127.438 |
| 2008 | ABRIL | 127.728 |
| 2008 | MAYO | 127.59 |
| 2008 | JUNIO | 128.118 |
| 2008 | JULIO | 128.832 |
| 2008 | AGOSTO | 129.576 |
| 2008 | SEPTIEMBRE | 130.459 |
| 2008 | OCTUBRE | 131.348 |
| 2008 | NOVIEMBRE | 132.841 |
| 2008 | DICIEMBRE | 133.761 |
| 2007 | ENERO | 121.64 |
| 2007 | FEBRERO | 121.98 |
| 2007 | MARZO | 122.244 |
| 2007 | ABRIL | 122.171 |
| 2007 | MAYO | 121.575 |
| 2007 | JUNIO | 121.721 |
| 2007 | JULIO | 122.238 |
| 2007 | AGOSTO | 122.736 |
| 2007 | SEPTIEMBRE | 123.689 |
| 2007 | OCTUBRE | 124.171 |
| 2007 | NOVIEMBRE | 125.047 |
| 2007 | DICIEMBRE | 125.564 |
| 2006 | ENERO | 116.983 |
| 2006 | FEBRERO | 117.162 |
| 2006 | MARZO | 117.309 |
| 2006 | ABRIL | 117.481 |
| 2006 | MAYO | 116.958 |
| 2006 | JUNIO | 117.059 |
| 2006 | JULIO | 117.38 |
| 2006 | AGOSTO | 117.979 |
| 2006 | SEPTIEMBRE | 119.17 |
| 2006 | OCTUBRE | 119.691 |
| 2006 | NOVIEMBRE | 120.419 |
| 2006 | DICIEMBRE | 121.015 |
| 2005 | ENERO | 112.554 |
| 2005 | FEBRERO | 112.929 |
| 2005 | MARZO | 113.438 |
| 2005 | ABRIL | 113.842 |
| 2005 | MAYO | 113.556 |
| 2005 | JUNIO | 113.447 |
| 2005 | JULIO | 113.891 |
| 2005 | AGOSTO | 114.027 |
| 2005 | SEPTIEMBRE | 114.484 |
| 2005 | OCTUBRE | 114.765 |
| 2005 | NOVIEMBRE | 115.591 |
| 2005 | DICIEMBRE | 116.301 |
| 2004 | ENERO | 107.661 |
| 2004 | FEBRERO | 108.305 |
| 2004 | MARZO | 108.672 |
| 2004 | ABRIL | 108.836 |
| 2004 | MAYO | 108.563 |
| 2004 | JUNIO | 108.737 |
| 2004 | JULIO | 109.022 |
| 2004 | AGOSTO | 109.695 |
| 2004 | SEPTIEMBRE | 110.602 |
| 2004 | OCTUBRE | 111.368 |
| 2004 | NOVIEMBRE | 112.318 |
| 2004 | DICIEMBRE | 112.55 |
| 2003 | ENERO | 103.32 |
| 2003 | FEBRERO | 103.607 |
| 2003 | MARZO | 104.261 |
| 2003 | ABRIL | 104.439 |
| 2003 | MAYO | 104.102 |
| 2003 | JUNIO | 104.188 |
| 2003 | JULIO | 104.339 |
| 2003 | AGOSTO | 104.652 |
| 2003 | SEPTIEMBRE | 105.275 |
| 2003 | OCTUBRE | 105.661 |
| 2003 | NOVIEMBRE | 106.538 |
| 2003 | DICIEMBRE | 106.996 |
| 2002 | ENERO | 98.253 |
| 2002 | FEBRERO | 98.19 |
| 2002 | MARZO | 98.692 |
| 2002 | ABRIL | 99.231 |
| 2002 | MAYO | 99.432 |
| 2002 | JUNIO | 99.917 |
| 2002 | JULIO | 100.204 |
| 2002 | AGOSTO | 100.585 |
| 2002 | SEPTIEMBRE | 101.19 |
| 2002 | OCTUBRE | 101.636 |
| 2002 | NOVIEMBRE | 102.458 |
| 2002 | DICIEMBRE | 102.904 |
© 2025 KIM / GOMEZ FRANCO, SC ® All rights reserved. Aviso de privacidad